ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
²Þ´Ù¸®
¿î¿µÁ¤º¸
¿î¿µ±â°£ |
|
---|---|
¿î¿µ´ë»ó | ȼº½Ã ÁßÇлý ´©±¸³ª |
Áö¿ø³»¿ë |
|
Áö¿øÇлý ¼ö | 200¸í |
Ȱµ¿½Ã°£ | ¿ÀÀü¹Ý(A¹Ý) 10:00 ~ 11:40(ÃÑ 4ȸ) ¿ÀÈĹÝ(B¹Ý) 13:20 ~ 15:00(ÃÑ 4ȸ) |
Ȱµ¿Àå¼Ò | ÇØ´ç üÇèó |
½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |
|
üÇè ÇÁ·Î±×·¥
°øÅë»çÇ× | ¡Ø 1ÀÎ ÃÑ 4ȸ ÁøÇà(¸ðµÎ Âü¿© °¡´ÉÇØ¾ß ÇÔ) ¡Ø ÁøÇàÀÏÀÚ 2022.7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) *ÀϺΠÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤ ´Ù¸§ ¡Ø ÁøÇà½Ã°£ ¿ÀÀü¹Ý 10:00 ~ 11:40(100ºÐ) ¿ÀÈÄ¹Ý 13:20 ~ 15:00(100ºÐ) ¡Ø Âü¿© ½Åû(¿Â¶óÀÎ) : 2022³â 7¿ù 4ÀÏ(¿ù) 9:30 ~ 7¿ù 11ÀÏ(¿ù) 17:00 ¡Ø ¼¼ºÎ Ȱµ¿³»¿ë ¿¶÷ ¹× ½ÅûÀº ȼºÀÚÀ¯ÇгâÁ¦Áö¿ø¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö(www.ggumirang.com) ÂüÁ¶ ¡Ø ¼¼ºÎ³»¿ëÀº üÇèó ¶Ç´Â ³»ºÎ»çÁ¤¿¡ µû¶ó ÀϺΠº¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø ¸ðÁýÀοø ¹Ì´Þ ½Ã üÇèÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
---|
¹øÈ£ | ÇÁ·Î±×·¥¸í (üÇèó¸í) |
Ȱµ¿ÁÖÁ¦(ȸÂ÷º°) | üÇèºñ(¿ø) | ¿î¿µÀÏÀÚ | ÃÑ È½¼ö | ¿î¿µ½Ã°£ (Àοø) |
üÇèó ÁÖ¼Ò | Áö¿ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¾ÅÍ Áö¿ø±Ý |
Âü¿©ÀÚ ºÎ´ãÃÑ¾× |
||||||||
1 | Çöó¿ö, ½Ä¹°À» Ȱ¿ëÇÑ »óǰ Á¦ÀÛ (¸£¾ÆµåÇ÷¹¸£½ºÆ©µð¿À) | [1ȸÂ÷] Çöó¿ö ¹Ú½º ¸¸µé±â | 60,000 | 40,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(8~9¸í) ¿ÀÈĹÝ(8~9¸í) |
³ëÀÛ·Î4±æ 30-6 | ³ëÀÛ |
[2ȸÂ÷] Çöó¿ö ÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] Çöó¿ö ¸®½º ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] Å׶󸮿ò ¸¸µé±â | |||||||||
2 | ¹Ù¸®½ºÅ¸ üÇè (¾îÄÄÄ¿ÇÇ) | [1ȸÂ÷] Ä¿ÇÇ ±âÃÊ Áö½Ä | 60,000 | 20,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(6~10¸í) | ³ëÀÛ·Î4±æ 22-25 |
³ëÀÛ |
[2ȸÂ÷] Ä¿ÇÇ ººÀ½ »óÅ¿¡ µû¸¥ Çâ°ú ¸À üÇè | |||||||||
[3ȸÂ÷] °¢ µå¸®ÆÛ »ç¿ë¹ý | |||||||||
[4ȸÂ÷] ´Ù¾çÇÑ Ä¿ÇÇ µµ±¸ »ç¿ë¹ý | |||||||||
3 | Çãºê°ø¿¹ (Çâ±â°¡°Ô) | [1ȸÂ÷] ¾Æ·Î¸¶ Å¥ºê ¸¸µé±â(¸ð±âÅðÄ¡¿ë) | 60,000 | 25,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(10~12¸í) ¿ÀÈĹÝ(8~10¸í) |
³ëÀÛ·Î4±æ 41 |
³ëÀÛ |
[2ȸÂ÷] ¹öºí¹Ù ¸¸µé±â(°Åǰ¸ñ¿å) | |||||||||
[3ȸÂ÷] ¾Æ·Î¸¶ ĵµé ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] ºê·¹½ºÀÌÁö½ºÇÁ·¹ÀÌ & µðÇ»Á® ¸¸µé±â | |||||||||
4 | ÆÄƼ½Ã¿¡ & µðÀúÆ® (²Éä¿ò) | [1ȸÂ÷] ¸¶Ä«·Õ ¸¸µé±â | 60,000 | 40,000 | 7.26(È) ~ 7.29(±Ý) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(6~7¸í) ¿ÀÈĹÝ(6~7¸í) |
µ¿ÅºÄ¡µ¿Ãµ·Î2±æ 4-24 |
Ä¡µ¿Ãµ |
[2ȸÂ÷] ¸¶µé·» ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] ÆÄ¿îµå ÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] °¥·¹¶ßºê·ç¶Ë ¸¸µé±â | |||||||||
5 | ÃãÃß¸ç ²Þ²Ù´Â ¾ÆÀÌµé ¡®Ãã²Þµé¡¯ (´õÇì¶ó¸ö½ºÅ×ÀÌ) | [1ȸÂ÷] ù ¿òÁ÷ÀÓ, ³» ¸ö »ç¿ë¹ý°ú ÃãÀÇ ±âÃÊ | 45,000 | 15,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.27(¼ö) | 3ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(8~10¸í) | µ¿ÅºÄ¡µ¿Ãµ·Î3±æ 28 |
Ä¡µ¿Ãµ |
[2ȸÂ÷] 'Dance play' ¿òÁ÷ÀÓ °ÔÀÓ°ú Ç¥Çö | |||||||||
[3ȸÂ÷] ¡®Dance combination¡¯ Ãã µ¿ÀÛ ±¸¼ºÇϱâ¿Í Ç¥Çö | |||||||||
6 | ÀÔ¿åÁ¦¿Í ¼Õºñ´© (¹öºíĵµð) | [1ȸÂ÷] ¹öºí ¹è¾²¹ã ¸¸µé±â | 60,000 | 20,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(2~5¸í) ¿ÀÈĹÝ(2~5¸í) |
µ¿ÅºÄ¡µ¿Ãµ·Î2±æ 4-8 |
Ä¡µ¿Ãµ |
[2ȸÂ÷] ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¹öºí¹Ù ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] ij¸¯ÅÍ ¹öºí¹Ù ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] ¹Ù´Ù ¼Õºñ´© ¸¸µé±â | |||||||||
7 | Ƽ¼Ò¹É¸® & Ƽť·¹ÀÌÅÍ (Â÷¿ò¾ØÄÚ) | [1ȸÂ÷] Ƽ¼Ò¹É¸®¿¡&Ƽť·¹ÀÌÅÍÀÇ ÀÌÇØ | 60,000 | 40,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(6~8¸í) | µ¿ÅºÄ¡µ¿Ãµ·Î2±æ 4-1 |
Ä¡µ¿Ãµ |
[2ȸÂ÷] Â÷ ¿ì¸®±â üÇè | |||||||||
[3ȸÂ÷] Ƽ¼Ò¹É¸®¿¡ üÇ襰 | |||||||||
[4ȸÂ÷] Ƽť·¹ÀÌÅÍ Ã¼Ç襱 | |||||||||
8 | ³ª¸¸ÀÇ ¿µ¿øÇÑ º¸¼®, Ä¥º¸ Áê¾ó¸® (Ä¥º¸ÀÛ¾÷½ÇÈ) | [1ȸÂ÷] ¿Ã¸®±â ±â¹ý(۸µ ¸¸µé±â) | 60,000 | - | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(4~8¸í) | µ¿ÅºÄ¡µ¿Ãµ·Î2±æ 3-7 |
Ä¡µ¿Ãµ |
[2ȸÂ÷] ¼±À¯¾à ±â¹ý(°Å¿ï ¸¸µé±â) | |||||||||
[3ȸÂ÷] ½ºÅ©·¡ÇÇÅä ±â¹ý(º¸¼®ÇÔ ¸¸µé±â) | |||||||||
[4ȸÂ÷] ¸¶ºí¸µ ±â¹ý(ÆÈÂî ¸¸µé±â) | |||||||||
9 | ±Ý¼Ó ۸µ°ú ¸ðºô (Ä¡ÆäÄ¡¸´) | [1ȸÂ÷] ±Ý¼Ó°ø¿¹ÀÇ ÀÌÇØ | 60,000 | 40,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(4~5¸í) ¿ÀÈĹÝ(4~5¸í) |
µ¿Åº°ø¿ø·Î1±æ 22-30 |
¼¾Æ®·²ÆÄÅ© |
[2ȸÂ÷] ۸µ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] ÅØ½ºÃ³ ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] ¸ðºô ¸¸µé±â | |||||||||
10 | ÇùŹ ¸¸µé±â (ÇìÆç·¹¸ñ°ø¹æ) | [1ȸÂ÷] ¸ñÀç Æ¯¼º°ú °¡±¸ÀÇ ±¸Á¶ | 60,000 | 40,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(6~10¸í) | µ¿Åº°ø¿ø·Î3±æ | ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© |
[2ȸÂ÷] ¼¶ø ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] ¸ñÀç ´Ùµë±â¿Í µµÀå | |||||||||
[4ȸÂ÷] Á¶¸³Çϱâ | |||||||||
11 | »çÁø½ºÆ©µð¿À üÇè (Çö»ó½ºÆ©µð¿À) | [1ȸÂ÷] »çÁøÀÇ ±âÃÊ ÀÌ·Ð | 60,000 | 40,000 | 7.21(¸ñ), 7.22(±Ý), 7.28(¸ñ), 7.29(±Ý) |
4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(5~7¸í) ¿ÀÈĹÝ(5~7¸í) |
µ¿Åº°ø¿ø·Î1±æ 22-18 |
¼¾Æ®·²ÆÄÅ© |
[2ȸÂ÷] dz°æ»çÁø À̷аú ½Ç½À | |||||||||
[3ȸÂ÷] Àι°»çÁø À̷аú ½Ç½À | |||||||||
[4ȸÂ÷] Á¦Ç°»çÁø À̷аú ½Ç½À | |||||||||
12 | ¸®º»À¸·Î ¸¸µå´Â ¼Òǰ (Ä¿ÇÇÇ⳪´Â°ø¹æ) | [1ȸÂ÷] ÇÚµåÆù ±×¸³Åå ¸¸µé±â | 60,000 | - | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(6~10¸í) | ³²¿©¿ï3±æ 34 |
¼µ¿Åº¿ª |
[2ȸÂ÷] ÇÚµåÆù °ÅÄ¡´ë ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] dz¼± ²É´Ù¹ß ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] ¸¶½ºÅ· Å×ÀÌÇÁ °ÉÀÌ ¸¸µé±â | |||||||||
13 | ¼öÁ¦ºñ´© & µðÀÚÀΠĵµé (ºí¶û¾¾) | [1ȸÂ÷] Áª½ºÅæ º¸¼®ºñ´© ¸¸µé±â | 60,000 | 40,000 | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(4~8¸í) | ºÀ´ãÀ¾ ¿À·¡ 2±æ 7 |
ºÀ´ã |
[2ȸÂ÷] ûŰĵµé ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] õ¿¬ Çãºêºñ´© ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] Çöó¿ö Á©Äµµé Ȧ´õ ¸¸µé±â | |||||||||
14 | ½ºÆ÷Ã÷ÁöµµÀÚ(º¼¸µ) (µ¿Èº¼¸µ¼¾ÅÍ) | [1ȸÂ÷] ½ºÆ÷Ã÷ÁöµµÀÚ ±âÃʱ³À° | 60,000 | - | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(6~12¸í) | ºÀ´ãÀ¾ µ¿È»õÅͱæ 45-4 |
ºÀ´ã |
[2ȸÂ÷] º¼¸µ ±âÃʱ³À° | |||||||||
[3ȸÂ÷] º¼¸µ ±âº»ÀÚ¼¼ 1 | |||||||||
[4ȸÂ÷] º¼¸µ ±âº»ÀÚ¼¼ 2 | |||||||||
15 | ½Ò·Î Ǫ´Â À̾߱â (´Þ´ÞÇâ±â²ÉÄÉÀÌÅ©) | [1ȸÂ÷] ¾Ó±ÝÇöó¿ö ¸¸µé±â | 60,000 | 20,000 | 7.26(È) ~ 7.29(±Ý) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(4~8¸í) ¿ÀÈĹÝ(4~8¸í) |
³²¾çÀ¾ ¿ª°ñ·Î50¹ø±æ 15-9 |
³²¾ç |
[2ȸÂ÷] ¹Ù¶÷¶± ¸¸µé±â | |||||||||
[3ȸÂ÷] ȰúÀÚ ¸¸µé±â | |||||||||
[4ȸÂ÷] ¾Ó±Ý¿ÀºêÁ¦ ¸¸µé±â | |||||||||
16 | ÆÄÃæ·ù¿Í ¹Ý·Áµ¿¹° (·¾Æ¿¸®½ºÆÄÃæ·ù¼¥) | [1ȸÂ÷] Ư¼öµ¿¹° ÀÌÇØ ¹× »çÀ°»ç Áø·Î Àü¸Á | 60,000 | - | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(8~10¸í) | Çâ³²À¾ ÇàÁ¤Á×Àü·Î1±æ 55 |
Çâ³² |
[2ȸÂ÷] ¾ç¼·ù, ÀýÁö·ù, °ïÃæ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½À, ȯ°æÁ¶¼º | |||||||||
[3ȸÂ÷] ÆÄÃæ·ù ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½À, ȯ°æÁ¶¼º | |||||||||
[4ȸÂ÷] Ư¼öµ¿¹° Áúº´ ÄÉ¾î ¹æ¹ý | |||||||||
17 | À¯µµ¿Í ü·Â´Ü·Ã (Áö¸íÀ¯µµ°ü) | [1ȸÂ÷] À¯µµÀÇ Á¤ÀÇ | 60,000 | - | 7.25(¿ù) ~ 7.28(¸ñ) | 4ȸ | ¿ÀÀü¹Ý(8~10¸í) | ÇàÁ¤Á×Àü·Î1±æ 22-22 |
Çâ³² |
[2ȸÂ÷] À¯µµ¿Í ¿¹ | |||||||||
[3ȸÂ÷] ½ÇÀü À¯µµ | |||||||||
[4ȸÂ÷] À¯µµ¿Í ü·Â´Ü·Ã |